Gehaltsumwandlungs-Rechner
Berechnen Sie, wie viel Sie und Ihr Arbeitgeber durch eine Gehaltsumwandlung mit dem Zetex Auto-Abo sparen.
Fahrzeug / Abo-Rate

VW Taigo
Benzin | 6 Monate
469,99 €
/Monat
Ihre Angaben
- Einsparung bei Lohnnebenkosten
- Attraktiver Benefit zur Mitarbeiterbindung
- Kein Fuhrparkmanagement noetig
- Steuerliche Ersparnis durch Brutto-Umwandlung
- Neuwagen ohne eigene Anzahlung
- Rundum-Sorglos-Paket inklusive
Effektive Autokosten
261,02 €
statt 469,99 € vom Netto
Ihre Ersparnis / Monat
+ 208,97 €
2.507,64 € / Jahr
AG-Ersparnis / Monat
+ 569,67 €
6.836,04 € / Jahr
Arbeitnehmer-Sicht: Monatliche Abrechnung
| Posten | Ohne | Mit | +/- |
|---|---|---|---|
| Bruttogehalt | 3.500,00 € | 3.500,00 € | – |
| Umwandlung (Abo-Rate) | – | 469,99 € | – |
| SV-pflichtiges Brutto | 3.500,00 € | 3.030,01 € | -469,99 € |
| Sozialversicherung (AN-Anteil) | |||
| Krankenversicherung | -306,25 € | -265,13 € | -41,12 € |
| Pflegeversicherung | -84,00 € | -72,72 € | -11,28 € |
| Rentenversicherung | -325,50 € | -281,79 € | -43,71 € |
| Arbeitslosenversicherung | -45,50 € | -39,39 € | -6,11 € |
| SV-Beitraege gesamt | -761,25 € | -659,03 € | -102,22 € |
| Steuern | |||
| Lohnsteuer | -988,58 € | -881,83 € | -106,75 € |
| Solidaritaetszuschlag | – | – | – |
| Steuern gesamt | -988,58 € | -881,83 € | -106,75 € |
| Nettoauszahlung | 1.750,17 € | 1.489,15 € | -261,02 € |
| Auto-Kosten vom Netto | -469,99 € | – | -469,99 € |
| Verbleibendes Netto nach Auto | 1.280,18 € | 1.489,15 € | + 208,97 € |
Arbeitgeber-Sicht: Personalkosten
| Posten | Ohne | Mit | +/- |
|---|---|---|---|
| Bruttolohn | 3.500,00 € | 3.030,01 € | -469,99 € |
| AG-Anteil Krankenversicherung | 306,25 € | 265,13 € | -41,12 € |
| AG-Anteil Pflegeversicherung | 63,00 € | 54,54 € | -8,46 € |
| AG-Anteil Rentenversicherung | 325,50 € | 281,79 € | -43,71 € |
| AG-Anteil Arbeitslosenvers. | 45,50 € | 39,39 € | -6,11 € |
| Insolvenzgeldumlage | 2,10 € | 1,82 € | -0,28 € |
| AG-SV gesamt | 742,35 € | 642,67 € | -99,68 € |
| AG-Gesamtkosten | 4.242,35 € | 3.672,68 € | - 569,67 € |
| AG-Ersparnis / Jahr | 6.836,04 € | ||
Berechnungsgrundlagen (2026)
KV-Beitragssatz: 14.6% + 2.9% Zusatzbeitrag
PV-Beitragssatz: 3.6% + 0.6% Kinderlosenzuschlag
RV-Beitragssatz: 18.6%
ALV-Beitragssatz: 2.6%
BBG KV/PV: 5.812,50 €/Monat
BBG RV/ALV: 8.450,00 €/Monat
Grundfreibetrag: 12.096 EUR/Jahr
Kirchensteuer: Nein
Berechnung gemäß EStG 2026 (PAP-basiert) und SV-Rechengrößen 2026. Individuelle Faktoren (Freibeträge, PKV-Beiträge, Kinderfreibeträge) können zu Abweichungen führen. Diese Berechnung ersetzt keine individuelle Steuerberatung.
Interesse an der Gehaltsumwandlung?
Wir beraten Sie und Ihren Arbeitgeber gerne zu den Details.
